Nam Kalimantan Kalimantan Selatan | |||
---|---|---|---|
— Tỉnh — | |||
Từ trên xuống: Pulau Kembang, chợ nổi ở Banjarmasin, đồi Loksado, sông Martapura, Tượng đài tuyên ngôn, Tanjung Dewa, núi Halau-Halau | |||
| |||
Khẩu hiệu: Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing (tiếng Banjar) | |||
![]() Vị trí của Nam Kalimantan ở Indonesia | |||
![]() ![]() Nam Kalimantan | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Thiết lập | 14 tháng 8, 1950 | ||
Thủ phủ |
![]() | ||
Chính quyền | |||
• Thành phần | Chính quyền khu vực Nam Kalimantan | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 38.744.23 km2 (14,959.23 mi2) | ||
Thứ hạng diện tích | Thứ 19 | ||
Độ cao cực đại | 1.901 m (6,237 ft) | ||
Dân số (2014)[1] | |||
• Tổng cộng | 3.913.908 | ||
• Thứ hạng | Thứ 17 | ||
• Mật độ | 100/km2 (260/mi2) | ||
Dân cư | |||
• Dân tộc | Người Banjar (76%), người Java (13%)[2] | ||
• Ngôn ngữ | Tiếng Indonesia (chính thức), tiếng Banjar | ||
Múi giờ | Giờ Trung Indonesia (UTC+8) | ||
Mã bưu chính | 70xxx, 71xxx, 72xxx | ||
Mã ISO 3166 | ID-KS | ||
Biển số xe | DA | ||
HDI |
![]() | ||
Thành phố lớn nhất theo diện tích | Banjarbaru - 371 kilômét vuông (143 sq mi) | ||
Thành phố lớn nhất theo dân số | Banjarmasin - (625.481 - 2010) | ||
Huyện lớn nhất theo diện tích | Kotabaru - 9.482,73 kilômét vuông (3.661,30 sq mi) | ||
Huyện lớn nhất theo dân số | Banjar - (506.839 - 2010) | ||
Trang web | Government official site | ||
= |
Nam Kalimantan (tiếng Indonesia: Kalimantan Selatan) là một tỉnh của Indonesia, tọa lạc ở Kalimantan, phần lãnh thổ Borneo thuộc Indonesia. Tỉnh lỵ là Banjarmasin. Dân số của Nam Kalimantan là hơn 3,625 triệu người theo thống kê 2010;[1] dân số ước tính năm 2014 là 3.913.908 người.